- club penguin .
Itens
Nº Imagem Item Tipo Código(s)
1 
Moletom com Capuz Xadrez Verde Item de Corpo D23EXP11
2 
Moletom Moderno Item de Corpo FREEHOOD
3 
Cabeça de Abóbora Brilhante Item de Cabeça PUMPKIN1
4 
Camiseta Vermelha de Roqueiro Item de Corpo MMCODE12
5 
Fantasia de ET Lunático Item de Corpo UFOANZUG
6 
Máscara de ET Lunático Item de Rosto UFOMASKE
7 
Localizador Infiltrado Item de Cabeça EPFAGENT
8 
Coroa Real Item de Cabeça DJUBILEE
9 
Uniforme Azul de Ginástica Item de Corpo DSKYRIDE
10 
Chapéu de Pirata Item de Cabeça SOMBRERO
11 
Fantasia de Fantasma Item de Corpo FANTASMA
CHILLING
12 
Muitos Balões Item de Nadadeiras PRESENTE, FRIGHTEN
11SPIDER, REDBOOK3
13 
Tapa-Olho Item de Rosto ELPIRATA
14 
Casaco de Pirata Cinza Item de Corpo UNPIRATA
15 
O Topo da Árvore Item de Cabeça SURPRISE
16 
Laptop Item de Nadadeiras PROTEGER, STAYSAFE
SECURITE, NETZSAFE
TO2EGURO
17 
Fantasia de Dragão Roxo Item de Corpo HAPPYCNY

Patas de Dragão Roxo Item de Pés
18 
Pipoca Item de Nadadeiras FILMSTAR
19 
Máscara da Justiça Item de Rosto MASQUE01
HEROMASK
| Nº | Imagem | Item | Tipo | Código(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moletom com Capuz Xadrez Verde | Item de Corpo | D23EXP11 | |
| 2 | Moletom Moderno | Item de Corpo | FREEHOOD | |
| 3 | Cabeça de Abóbora Brilhante | Item de Cabeça | PUMPKIN1 | |
| 4 | Camiseta Vermelha de Roqueiro | Item de Corpo | MMCODE12 | |
| 5 | Fantasia de ET Lunático | Item de Corpo | UFOANZUG | |
| 6 | Máscara de ET Lunático | Item de Rosto | UFOMASKE | |
| 7 | Localizador Infiltrado | Item de Cabeça | EPFAGENT | |
| 8 | Coroa Real | Item de Cabeça | DJUBILEE | |
| 9 | Uniforme Azul de Ginástica | Item de Corpo | DSKYRIDE | |
| 10 | Chapéu de Pirata | Item de Cabeça | SOMBRERO | |
| 11 | Fantasia de Fantasma | Item de Corpo | FANTASMA CHILLING | |
| 12 | Muitos Balões | Item de Nadadeiras | PRESENTE, FRIGHTEN 11SPIDER, REDBOOK3 | |
| 13 | Tapa-Olho | Item de Rosto | ELPIRATA | |
| 14 | Casaco de Pirata Cinza | Item de Corpo | UNPIRATA | |
| 15 | O Topo da Árvore | Item de Cabeça | SURPRISE | |
| 16 | Laptop | Item de Nadadeiras | PROTEGER, STAYSAFE SECURITE, NETZSAFE TO2EGURO | |
| 17 | Fantasia de Dragão Roxo | Item de Corpo | HAPPYCNY | |
| Patas de Dragão Roxo | Item de Pés | |||
| 18 | Pipoca | Item de Nadadeiras | FILMSTAR | |
| 19 | Máscara da Justiça | Item de Rosto | MASQUE01 HEROMASK |
Chapéus de Puffle
Imagem Item Tipo Código

Fones de Ouvido Chapéu para Puffle HPHONES1
| Imagem | Item | Tipo | Código |
|---|---|---|---|
| Fones de Ouvido | Chapéu para Puffle | HPHONES1 |
Moedas
Quant. Valor Códigos Total
135 
500moedas DECNLR10, JUNNLR11, MMCODE11, TOGETHER, BIGWHITE, SHRIMP64, J6YELLOW, HADDOCK7, ARCTIC20, DRILLOFF, EPFRULES, REDBEARS, 3CARAMEL, LOVESNOW, JAZZJAKE, JAPANTEA, 74YELLOW, DARKSTAR, EQUIPE10, THEWALLS, TOMATO22, COFFEE12, KLUTZY15, CANDYKAI, SILVER14, AMARELO6, ARTICO20, REDPLAZA, 34GUITAR, PURPLE16, NUESTROS, GRANAZUL, GAMBAS64, VERMELHO, DESLIGAR, TECLADOS, BATERIA1, ROSADOJO, FRIGHTEN, 11SPIDER, REDBOOK3, MARTILLO, ELTOMATE, GARYIGLU, J6MARRON, EGLEFINO, ICEBERGS, DULCEDUL, PEZGLOBO, SUSHICHA, 17PUFFLE, 15KLUTZY, BLUEBOOT, POPCORN1, GOLDSTAR, 24PRUNES, VINNIE24, GUITARRA, ESPONJAS, CUPCAKES, KINDNESS, BALASKAI, PINTAR13, ACABADO9, TOMATE22, DOLPHIN2, PLANET21, J2CARROT, ESKLUTZY, PIZZERIA, MUYBLANC, PIZZAS64, PINTE400, OCULOS12, JUNTOS20, LESNIEVE, 9JETPACK, HEARTIES, EISBERG2, BAHNFREI, 34CANHAO, AMARELO1, DELFINES, LAMPARAS, PUFFITOS, SARDINA1, 6CELESTE, J69RUTA2, DIAMOND9, 12CANNON, COOKIE90, PERFORAR, EPFTOTAL, MAGICAS9, TELEFONO, CELESTES, DIRECTOR, ALTAVOZ4, CADENCEC, LOLZ2331, TREEBASE, FOOTBAL1, MEISTERN, SCHUSS21, VERDEORO, TIARCTIC, DIAMANTE, TERMINAR, VAMOSEPF, OSOSTRES, GOLFINHO, PLANETA6, HELDEN74, MASQUE01, VOLCANO2, TEABLACK, 14COOKIE, COMBATIR, ACADEMIA, POLICIAS, CAMERA90, DOUTORH6, ORANGE20, SILVER21, SKIMEDAL, FRUTILLA, HIPHOP18, CASCADA2, 54VOLCAN, TEBLANCO, JAPAOCHA, DEADORAN, AMULETOS, PESCADOS e GASOLINA 67500 moedas
1 
700moedas MISTERIO 700 moedas
3 
1000moedas DRUMROLL, KEYBOARD e PINKDOJO. 3000 moedas
1 
2500moedas MMCODE13 2500 moedas
1 
5000moedas TUBERIDE 5000 moedas
| Quant. | Valor | Códigos | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 135 | ![]() | 500moedas | DECNLR10, JUNNLR11, MMCODE11, TOGETHER, BIGWHITE, SHRIMP64, J6YELLOW, HADDOCK7, ARCTIC20, DRILLOFF, EPFRULES, REDBEARS, 3CARAMEL, LOVESNOW, JAZZJAKE, JAPANTEA, 74YELLOW, DARKSTAR, EQUIPE10, THEWALLS, TOMATO22, COFFEE12, KLUTZY15, CANDYKAI, SILVER14, AMARELO6, ARTICO20, REDPLAZA, 34GUITAR, PURPLE16, NUESTROS, GRANAZUL, GAMBAS64, VERMELHO, DESLIGAR, TECLADOS, BATERIA1, ROSADOJO, FRIGHTEN, 11SPIDER, REDBOOK3, MARTILLO, ELTOMATE, GARYIGLU, J6MARRON, EGLEFINO, ICEBERGS, DULCEDUL, PEZGLOBO, SUSHICHA, 17PUFFLE, 15KLUTZY, BLUEBOOT, POPCORN1, GOLDSTAR, 24PRUNES, VINNIE24, GUITARRA, ESPONJAS, CUPCAKES, KINDNESS, BALASKAI, PINTAR13, ACABADO9, TOMATE22, DOLPHIN2, PLANET21, J2CARROT, ESKLUTZY, PIZZERIA, MUYBLANC, PIZZAS64, PINTE400, OCULOS12, JUNTOS20, LESNIEVE, 9JETPACK, HEARTIES, EISBERG2, BAHNFREI, 34CANHAO, AMARELO1, DELFINES, LAMPARAS, PUFFITOS, SARDINA1, 6CELESTE, J69RUTA2, DIAMOND9, 12CANNON, COOKIE90, PERFORAR, EPFTOTAL, MAGICAS9, TELEFONO, CELESTES, DIRECTOR, ALTAVOZ4, CADENCEC, LOLZ2331, TREEBASE, FOOTBAL1, MEISTERN, SCHUSS21, VERDEORO, TIARCTIC, DIAMANTE, TERMINAR, VAMOSEPF, OSOSTRES, GOLFINHO, PLANETA6, HELDEN74, MASQUE01, VOLCANO2, TEABLACK, 14COOKIE, COMBATIR, ACADEMIA, POLICIAS, CAMERA90, DOUTORH6, ORANGE20, SILVER21, SKIMEDAL, FRUTILLA, HIPHOP18, CASCADA2, 54VOLCAN, TEBLANCO, JAPAOCHA, DEADORAN, AMULETOS, PESCADOS e GASOLINA | 67500 moedas |
| 1 | ![]() | 700moedas | MISTERIO | 700 moedas |
| 3 | ![]() | 1000moedas | DRUMROLL, KEYBOARD e PINKDOJO. | 3000 moedas |
| 1 | ![]() | 2500moedas | MMCODE13 | 2500 moedas |
| 1 | ![]() | 5000moedas | TUBERIDE | 5000 moedas |




